New Tabela Jeansy Anthony baby blue
Krok 1: Zmierz swoje ciało
Wymiary sylwetki:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Talia | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-83 |
| Biodra | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 |
Długość petite do 163 cm wzrostu
Długość normal od 164 cm wzrostu
Krok 2: Sprawdź wymiary ubrania
Wymiary spodni na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość normal | 100 | 102 | 104 | 105 |
| Długość wewnętrznej nogawki normal | 71 | 72,5 | 73 | 73,5 |
| Długość petite | 94 | 96 | 98 | 99 |
| Długość wewnętrznej nogawki petite | 65 | 66,5 | 67 | 67,5 |
| Podkrój przodu | 32 | 32,5 | 33 | 34 |
| Talia 1/2 | 35 | 37 | 39 | 42 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Szerokość nogawki w udzie | 28 | 29 | 30 | 31,5 |
Tolerancja wymiarów: +/- 2 cm
Gotowy produkt został poddany dekatyzacji - procesowi stabilizacji tkaniny, który zapobiega jej kurczeniu się.


