Tabela Kardigan Chloe black
Wymiary kardiganu na płasko*:
| Jednostka miary: cm | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Szerokość pod pachami | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 |
*dzianina bez rozciągnięcia
| Jednostka miary: cm | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Szerokość pod pachami | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 |
*dzianina bez rozciągnięcia