Tabela Marynarka James wool black
Wymiary marynarki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XXS/XS | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Długość przodu | 72 | 74 | 75 |
| Długość rękawa | 61 | 63 | 64 |
| Biust 1/2 | 49 | 52 | 53 |
| Biodra 1/2 | 53 | 56 | 59 |
| Szerokość ramion | 45 | 46 | 47 |

| Jednostka miary: cm | XXS/XS | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Długość przodu | 72 | 74 | 75 |
| Długość rękawa | 61 | 63 | 64 |
| Biust 1/2 | 49 | 52 | 53 |
| Biodra 1/2 | 53 | 56 | 59 |
| Szerokość ramion | 45 | 46 | 47 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!