Tabela Spódnica Uma wool grey
Wymiary spódnicy na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość 1/2 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Biodra 1/2 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Długość śr. przodu | 43 | 44 | 45 | 47 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość 1/2 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Biodra 1/2 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Długość śr. przodu | 43 | 44 | 45 | 47 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!