Tabela Spodnie clear Black
Wymiary spodni na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Pas | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Udo | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Biodra | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Długość PETITE* | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Długość NORMAL* | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Długość LONG* | 109 | 110 | 111 | 112 |
*długość mierzona jest po zewnętrznym szwie