Tabela Spodnie Penny
Wymiary spodni na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 96 | 98 | 98 | 99 |
| Talia 1/2* | 31 | 33 | 35 | 37,5 |
| Biodra 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56,5 |
| Udo 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*guma w pasie z tyłu spodni rozciąga się na 10 cm

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 96 | 98 | 98 | 99 |
| Talia 1/2* | 31 | 33 | 35 | 37,5 |
| Biodra 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56,5 |
| Udo 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*guma w pasie z tyłu spodni rozciąga się na 10 cm
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!