Tabela Sukienka Bali
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XXS/XS | S/M | L/XL |
| Długość | 71 | 73 | 75 |
| Biodra | 70 | 80 | 88 |
| Szerokość pod pachami | 57 | 67 | 75 |

| Jednostka miary: cm | XXS/XS | S/M | L/XL |
| Długość | 71 | 73 | 75 |
| Biodra | 70 | 80 | 88 |
| Szerokość pod pachami | 57 | 67 | 75 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!