Tabela Sukienka Bea dusty plum/black
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 124 | 126 | 127 | 128 |
| Biust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Talia 1/2 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| Biodra 1/2 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Dł. rękawa | 57 | 58 | 59 | 60 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 124 | 126 | 127 | 128 |
| Biust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Talia 1/2 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| Biodra 1/2 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Dł. rękawa | 57 | 58 | 59 | 60 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!