Tabela Sukienka Breeze
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość* | 118 | 121 | 122 | 123 |
| Biust przód | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Biodra 1/2 | 65 | 68 | 70 | 73 |
*liczona od dekoltu

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość* | 118 | 121 | 122 | 123 |
| Biust przód | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Biodra 1/2 | 65 | 68 | 70 | 73 |
*liczona od dekoltu