Tabela Sukienka Carol black/rust
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Biust 1/2 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| Talia 1/2 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Biodra 1/2 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Długość rękawa | 57 | 58 | 59 | 60 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Biust 1/2 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| Talia 1/2 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Biodra 1/2 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Długość rękawa | 57 | 58 | 59 | 60 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!