Tabela Sukienka Emily black/sky blue
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Biust 1/2 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Talia 1/2 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Biust 1/2 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Talia 1/2 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!