Tabela Sukienka Kim black
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 131 | 133 | 134 | 135 |
| Biust 1/2 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Talia 1/2 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| Biodra 1/2 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Dł. rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 131 | 133 | 134 | 135 |
| Biust 1/2 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Talia 1/2 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| Biodra 1/2 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Dł. rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!