Tabela Sukienka Lisa smoky blue
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość środka przodu | 113 | 116 | 116 | 117 |
| Biust przód | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Talia | 36 | 38 | 40 | 42 |
Model szyty ze skosu

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość środka przodu | 113 | 116 | 116 | 117 |
| Biust przód | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Talia | 36 | 38 | 40 | 42 |
Model szyty ze skosu
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!