Tabela Sukienka Maggie black/heatwave/sky blue
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość środka przodu | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Biust 1/2 | 32-42 | 34-44 | 36-46 | 39-49 |
| Talia 1/2 | 28-38 | 30-40 | 32-42 | 35-45 |
| Biodra 1/2 | 38-48 | 40-50 | 42-52 | 45-55 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość środka przodu | 72 | 74 | 76 | 80 |
| Biust 1/2 | 32-42 | 34-44 | 36-46 | 39-49 |
| Talia 1/2 | 28-38 | 30-40 | 32-42 | 35-45 |
| Biodra 1/2 | 38-48 | 40-50 | 42-52 | 45-55 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!