Tabela Sukienka Malibu
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość* | 73 | 75 | 76 | 78 |
| Biust przód | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talia 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 |
*długość mierzona od wierzchołka dekoltu nad biustem
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość* | 73 | 75 | 76 | 78 |
| Biust przód | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talia 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 |
*długość mierzona od wierzchołka dekoltu nad biustem