Tabela Sukienka MAXI hanzel/indian rose/ecru
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | Petite | Normal | Long |
|---|---|---|---|
| Długość boku | 103,5 | 110 | 114,5 |
| Biust 1/2 | 73 | 76 | 79 |
| Talia 1/2 | 77 | 80 | 83 |
| Biodra 1/2 | 85 | 88 | 91 |

| Jednostka miary: cm | Petite | Normal | Long |
|---|---|---|---|
| Długość boku | 103,5 | 110 | 114,5 |
| Biust 1/2 | 73 | 76 | 79 |
| Talia 1/2 | 77 | 80 | 83 |
| Biodra 1/2 | 85 | 88 | 91 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!