Tabela Sukienka MAXI orchid/ocean blue/latte/black
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | Petite | Normal | Long |
|---|---|---|---|
| Długość | 118 | 124 | 130 |
| Biust 1/2 | 73 | 76 | 79 |
| Talia 1/2 | 77 | 80 | 83 |
| Biodra 1/2 | 85 | 88 | 91 |

| Jednostka miary: cm | Petite | Normal | Long |
|---|---|---|---|
| Długość | 118 | 124 | 130 |
| Biust 1/2 | 73 | 76 | 79 |
| Talia 1/2 | 77 | 80 | 83 |
| Biodra 1/2 | 85 | 88 | 91 |
Lubisz to? Dodaj do listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie dzięki liście życzeń!
[title]
[message]