Tabela Sukienka Rea
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Dł. rękawa | 64 | 65 | 65 | 66 |
| Biust | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Biodra | 58 | 60 | 62 | 65 |
*długość mierzona po środku tyłu

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Dł. rękawa | 64 | 65 | 65 | 66 |
| Biust | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Biodra | 58 | 60 | 62 | 65 |
*długość mierzona po środku tyłu