Tabela Sukienka Rita
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 87 | 88 | 89 | 91 |
| Biust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talia 1/2* | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Biodra 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
*bez rozciągnięcia gumki (gumka rozciąga się dodatkowo na 6 cm)
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 87 | 88 | 89 | 91 |
| Biust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talia 1/2* | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Biodra 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
*bez rozciągnięcia gumki (gumka rozciąga się dodatkowo na 6 cm)