Tabela Sukienka Ruby
Wymiary sukienki na płasko:
Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Długość boku części spódniczkowej | 43 | 44 | 45 | 46,5 |
Długość rękawa | 44 | 45 | 45 | 45,5 |
Talia | 66-72 | 68-74 | 70-76 | 72-78 |
*gumka w tyle
DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ NA TERENIE POLSKI
Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Długość boku części spódniczkowej | 43 | 44 | 45 | 46,5 |
Długość rękawa | 44 | 45 | 45 | 45,5 |
Talia | 66-72 | 68-74 | 70-76 | 72-78 |
*gumka w tyle