Tabela Sukienka Tess black/sky blue
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość od miejsca wszycia ramiączka | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Biust 1/2 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Biodra 1/2 | 48 | 60 | 62 | 65 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość od miejsca wszycia ramiączka | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Biust 1/2 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Biodra 1/2 | 48 | 60 | 62 | 65 |
Lubisz to? Dodaj do listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie dzięki liście życzeń!
[title]
[message]