Tabela Sukienka Vanessa off-white
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 124 | 126 | 127 | 128 |
| Szerokość pod pachami | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Talia 1/2* | 24-43 | 29-45 | 31-47 | 34-50 |
| Biodra 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Rękaw | 55 | 56 | 57 | 58 |
* gumka w talii dla lepszego dopasowania i komfortu noszenia


