Tabela Szorty Lynn ecru/black
Wymiary szortów na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość boku | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Talia 1/2* | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Biodra 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Szerokość nogawki w dole | 35 | 36 | 37 | 38 |
* naokoło talii - elastyczna guma
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość boku | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Talia 1/2* | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Biodra 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Szerokość nogawki w dole | 35 | 36 | 37 | 38 |
* naokoło talii - elastyczna guma