Tabela Top Heidi bamboo black/heatwave/moss yellow
Wymiary topu na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Długość środka przodu | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Szerokość pod pachami | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Szerokość w dole | 38 | 40 | 42 | 45 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Długość środka przodu | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Szerokość pod pachami | 41 | 43 | 45 | 48 |
| Szerokość w dole | 38 | 40 | 42 | 45 |
Lubisz to? Dodaj do listy życzeń
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie dzięki liście życzeń!
[title]
[message]